授業時間
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| ベーシック | 国語(日本語) | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽美術 | 保健体育 | 技術家庭 | 学活 道徳 | 総合的な学習の時間 | |||||||||||
| チャレンジ①② | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |||||||||||||||
| チャレンジ③ | 国語 | 数学 | 社会(2.5) 理科(2.5) | 英語 | ||||||||||||||||
校時表
| くろしおタイム | 16:55〜17:35 |
| HR | 17:45〜17:50 |
| 1限目 | 17:50〜18:30 |
| 食事時間(15分) | |
| 2限目 | 18:45〜19:25 |
| 3限目 | 19:30〜20:10 |
| 4限目 | 20:15〜20:55 |
| HR | 20:55〜21:00 |
| 下校 | 21:00〜 |
くろしおタイム
家庭の事情や交通機関の都合等により早く帰宅する必要がある生徒が学習機会を確保できるよう、4時間目と同内容の授業を実施している。また、授業内容に関する質問や相談を受ける時間としても活用している。
